
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | MEL - 541 | 8487 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | MEL - 540 | 3894 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | MEL - 539 | 5767 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | MEL - 538 | 9820 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | MEL - 537 | 4093 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | MEL - 536 | 5166 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MEL - 535 | 4472 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | MEL - 534 | 6985 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | MEL - 533 | 8860 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | MEL - 532 | 1047 |
